Predial
En el caso del predial, quienes realicen el pago anticipado del año completo en enero tendrán derecho a una reducción del 10%, y del 6% si pagan en febrero.
Las personas jubiladas y pensionadas por vejez o incapacidad, viudas, mujeres separadas o divorciadas, jefas de hogar y madres solteras y personas con discapacidad podrán solicitar una reducción en este pago del predial y obtener una condonación del 30% o incluso pagar solo 52 pesos por bimestre.
Para realizar este pago, el gobierno de Cluadia Sheinbaum habilitó 8,600 centros, que incluyen los kioscos de la tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y tiendas departamentales; además, el pago también se puede hacer mediante internet.
Así queda el pago de predial por bimestre para 2021 en la CDMX:
A) De $0.12 a $194,006.64: paaga $202.22
B) De $194,006.65 a $388,012.7: paga $235.06
C) De $388,012.72 a $776,026.88: paga $297.68
D) De $776,026.89 a $1,164,039.58: paga $689.14
E) De $1,164,039.59 a $1,552,053.77: paga $1,169.51
F) De $1,552,053.78 a $1,940,066.46: paga $1,662.16
G) De $1,940,066.47 a $2,328,079.14: paga $2,234.76
H) De $2,328,079.15 a $2,716,093.35: paga $2,826.51
I) De $2,716,093.36 a $3,104,106.04: paga $3,473.06
J) De $3,104,106.05 a $3,492,120.25: paga$4,149.26
K) De $3,492,120.26 a $3,880,132.91: paga $4,845.12
L) De $3,880,132.92 a $4,268,145.62: paga $5,562.40
M) De $4,268,145.63 a $4,656,529.33: paga $6,299.16
N) De $4,656,529.34 a $13,969,586.47: paga $7,078.22
O) De $13,969,586.48 a $29,402,268.88: paga $27,250.30
P) De $29,402,268.89 en adelante: paga $60,694.47